Einsatztagebuch - Jahr 2012
| Mai | Uhrzeit | Einheiten | Einsatz | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 | 9:35 | LZ1, LZ2 | F-LKW, BAB > Leverkusen, Feuer 3, (Abbruch, Motorplatzer) |
|
| 14.05.2012 | 8:00 | LZ1 | H-TH klein, VU-BAB, Hilfe 1 |
|
| 07.05.2012 | 18:20 | LZ1, LZ2 | F-Kleinfeuer mit Ausbreitungsgefahr Feuer 3, Rosenkranz/Dünnweg, Feuer im Geräteschuppen | |
| 07.05.2012 | 15:47 | LZ1 | G-kleine Ölspur Gefahrgut 1 Motorplatzer, BAB 1 Richtung Leverkusen | |
| 03.05.2012 | 01:40 | LZ1, LZ2,LZ4 | F-Wohnung mit Personengefährdung, Feuer 4, Neuenhof | |
| 02.05.2012 | 02:31 | LZ1, LZ2 | G-Gasgeruch, Gefahrgut 2, Brucher Feld | |
| 01.05.2012 | 02:48 | LZ1, LZ4 | H-Baum, Hilfe 2, L359 Herkensiefen | |
| nach oben |
| April | Uhrzeit | Einheiten | Einsatz | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2012 | 21:48 | LZ1 | H-Wasserschaden, Hilfe 2, Straßerhof | |
| 28.04.2012 | 08:56 | LZ1, LZ2 | G-auslaufende Flüssigkeit, Gefahrgut 1, Irlen nach VU Westdeutsche Zeitung Kölner-Stadtanzeiger |
|
| 27.04.2012 | 14:57 | LZ1, LZ2, LZ4 | F-Zimmerbrand, Feuer 4 Liesendahler Feld | |
| 23.04.2012 | 10:26 | LZ1, LZ3 | F-Kleinfeuer, mit Ausbreitungsgefahr, Industriestr. |
|
| 22.04.2012 | 17:48 | LZ1, LZ2 | H-P Tür, Hilfe 2, Kölner Str. |
|
| 22.04.2012 | 15:37 | LZ1 | G-kleine Ölspur, Gefahrgut 1 Hauptstr. Ecke Industriestr. |
|
| 22.04.2012 | 12:25 | LZ2 | G-kleine Ölspur, Gefahrgut 1, Brucher Mühlenstr. | |
| 21.04.2012 | 18:56 | LZ1 | G-auslaufende Flüssigkeit, Eichenplätzchen/Lungstraße, Gefahrgut 1 | |
| 21.04.2012 | 17:03 | LZ1, LZ2 | H-P Tür, Hilfe 2, Kölnerstraße | |
| 17.04.2012 | 06:38 | LZ1, LZ2 | G-Kleine Ölspur, Gefahrgut 1, Hilgenerstraße | |
| 16.04.2012 | 17:20 | LZ1, LZ2 | G-Kleine Ölspur, Gefahrgut 1, Kölnerstraße | |
| 13.04.2012 | 15:26 | LZ1, LZ2 | H-VU, Hilfe 3, BAB Richtung Leverkusen Kölner-Stadtanzeiger |
|
| 11.04.2012 | 04:24 | LZ1, LZ2 | H-P Tür, Hilfe 2, Könerstraße | |
| 08.04.2012 | 12:54 | LZ1 | H-VU, Hilfe 3, BAB Richtung Wermelskirchen | |
| 06.04.2012 | 22:30 | LZ1 | G-Gas, Gefahrgut 2, Kaltenherberg | |
| 06.04.2012 | 07:21 | LZ1, LZ2, LZ4 | F-Keller, Feuer 4, Kaltenherberg WZ-Newsline Kölner-Stadtanzeiger |
|
| 03.04.2012 | 17:49 | LZ1, LZ2, LZ4 | F-Wald, Feuer 4, Drauberg | |
| nach oben |
| März | Uhrzeit | Einheiten | Einsatz | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2012 | 17:40 | LZ 1 | F-Kleinbrand, brennt Gasgrill Feuer 1, Luisenstraße |
|
| 22.03.2012 | 20:13 | LZ1 | H-Wasserschaden, Rohrbruch, Hilfe 2, Luisenstraße |
|
| 22.03.2012 | 10:12 | LZ1 | G-auslaufende Flüssigkeit, VU, Gefahrgut 1, BAB 1 > LEV |
|
| 21.03.2012 | 18:19 | LZ4 | F-Kleinfeuer, gel. Feuer, Feuer 1, Thielemühle |
|
| 16.03.2012 | 18:41 | LZ1 | H-TH Klein, Amtshilfe für Polizei, Hilfe 1, Odenthal | |
| 15.03.2012 | 14:23 | LZ1, LZ4 | F-unklare Brandmeldung, Feuer 2, Luisenstraße |
|
| 14.03.2012 | 14:56 | LZ1, LZ2 | F-unklare Brandmeldung, Feuer 2, Ziegeleiweg |
|
| 12.03.2012 | 16:58 | LZ1 | G-kleine Ölspur , nach VU, Gefahrgut 1, Eichenplätzchen |
|
| 12.03.2012 | 15:01 | LZ1, LZ4 | H-TH klein, Hilfe für KTW, Hilfe 1, Großösinghausen |
|
| 11.03.2012 | 19:55 | LZ1, | H-P Tür, Türöffnung, Hilfe 2, Mittelstraße |
|
| 10.03.2012 | 10:03 | LZ1 | H-Tragehilfe, unterst. RTW, Hilfe 1, Hauptstraße |
|
| 09.03.2012 | 13:13 | LZ1, LZ2 | H-P klemmt, Verkehrsunfall, Hilfe 3, BAB 1 KM 398 Kölner-Stadtanzeiger, WZ-Newsline, RP-Online, Express |
| Februar | Uhrzeit | Einheiten | Einsatz | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2012 | 08:39 | LZ1 | G-kleine Ölspur, Gefahrgut 1, Hauptstraße VU mit Roller |
|
| 27.02.2012 | 17:25 | LZ1, LZ2 | F-Kleinfeuer ohne Gefährdung, Feuer 1, Müllersbaum brennt Papiercontainer |
|
| 26.02.2012 | 11.31 | LZ1 | H-P springt, Hilfe 3, | |
| 25.02.2012 | 13:30 | LZ1 | G-auslaufende Flüssigkeit, Gefahrgut 1, A1 Richtung Lev, KM 399 auslaufende Betriebsmittel abgestreut, und absichern der Einsatzstelle. |
|
| 20.02.2012 | 19:09 | LZ1 | F-unklare Brandmeldung, Feuer 2, Höhestraße Kaminbrand WZ-Newsline, Kölner-Stadtanzeiger |
|
| 19.02.2012 | 15:06 | LZ1 | G-kleine Ölspur, Gefahrgut 1, Hahnensiefen | |
| 14.02.2012 | 13:18 | LZ1 | G-kleine Ölspur, Gefahrgut 1, Höhestraße mehrere Ölflecken im Bereich der Höhestraße abgestreut. |
|
| 14.02.2012 | 00:12 | LZ1, LZ3, LZ4 | F-Container, Feuer 1, Luisenhöhe brannte Papierkorb |
|
| 14.02.2012 | 00:08 | LZ1, LZ3, LZ4 | F-Container, Feuer 1, Burbachstraße brannte Papier Container |
|
| 14.02.2012 | 00:05 | LZ1, LZ3, LZ4 | F-Kleinbrand, Container, Luisenstraße brannte Anhänger an einer Hausfassade wegen meherer Feuer im Umkreis wurde die Alarmstufe erhöht |
|
| 13.02.2012 | 23:49 | LZ1 | F-Container Feuer 1, Pastor Löh Str. brannte Papier Container Kölner-Stadt-Anzeiger, WZ-Newsline |
|
| 10.02.2012 | 16:10 | LZ1 | G-kleine Ölspur, Eichenplätzchen, auslaufende Kraftstoffe nach VU Abstreuen und Absichern der Einsatzstelle. Kölner Stadtanzeiger |
|
| 10.02.2012 | 06:00 | LZ1, LZ2 | F-Unklare Brandmeldung - Feuer 2, Fritz Halbach Straße WZ-Newsline |
|
| 09.02.2012 | 03:42 | Stadtalarm, DL.Wermelskirchen DL Leverkusen |
F-Dachstuhlbrand - Feuer 4 mit Personengefährdung, Fritz Halbach Straße brennt Dachstuhl beim Eintreffen in voller Ausdehnung WZ-Newsline, Kölner Stadtanzeiger |
|
| 03.02.2012 | 05:09 | LZ4 | F-Kamin, Luisenstraße | |
| nach oben |
| Januar | Uhrzeit | Einheiten | Einsatz | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2012 | 17:01 | LZ1 | First Responder, Im Hagen, Hallenbad Burscheid | |
| 27.01.2012 | 16:06 | LZ1, LZ2 | Hilfe 3, VU BAB 1 Leverkusen Verkehrsunfall mit 3 PKW´s kurz vor dem AK Lev |
|
| 27.01.2012 | 08:36 | LZ1, LZ2 |
F-Unklare Brandmeldung - Feuer 2, Kölner Straße Hilgen, eventuell PKW-Brand gelöschter PKW-Brand, kein Einsatz für die Feuerwehr |
|
| 26.01.2012 | 17:52 | LZ1 |
G-kleine Ölspur, Hauptstraße 80 kleine Mengen auslaufenden Kraftstoffs abgestreut |
|
| 17.01.2012 | 10:33 | LZ1, LZ2 |
F-KFZ/PKW, brennt PKW, Friedrich-Wilhelm, Raiffeisen Platz |
|
| 13.01.2012 | 08:06 | LZ1 | H-Kleinsteinsatz, Eichenplätzchen | |
| 08.01.2012 | 17:55 | LZ1, LZ4 | H-Tragehilfe wg. baulicher Begebenheit Luisenstraße |
|
| 05.01.2012 | 21:21 | LZ1 |
VU BAB Hilfe 3, Richtung AK Leverkusen |
|
| 05.01.2012 | 10:49 | LZ1 |
H-Baum Hilfe 1, Montanustraße |
|
| 05.01.2012 | 13:16 | LZ1 | H-Baum Hilfe 2, Geilenbacher Straße | |
| 05.01.2012 | 08:53 | LZ1, LZ4 | H-Kleinsteinsatz Hilfe 1, Kippekoven | |
| 05.01.2012 | 08:30 | LZ1 |
H-Baum Hilfe 2, Dürscheider Mühle |
|
| 05.01.2012 | 06:02 | LZ1, LZ2 |
H-Baum Hilfe 2, Lamerbusch |
|
| 04.01.2012 | 16:26 | LZ3 | H-Baum Hilfe 2, Kuckenberg | |
| 03.01.2012 | 16:58 | LZ1, LZ3 |
H-Baum Hilfe 2, Kleinhamberg |
|
| 01.01.2012 | 17:02 | LZ1 | H-Baum Hilfe 2, Dürscheider Mühle | |
| nach oben |

