Diese Seite dient ausschließlich zu Informationszwecken über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Burscheid.
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit - Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
NEU
>>> Einsatzlexikon <<<
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
375 | 31.12.2021 | 15:33 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-unklare Brandmeldung aus Gebäude | |
374 | 30.12.2021 | 17:26 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Alarmauslösung | |
373 | 29.12.2021 | 18:49 | LZ 1 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
372 | 29.12.2021 | 09:46 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Alarmauslösung | |
371 | 28.12.2021 | 16:50 | LZ 1, LZ 2 | H-VU, BAB > Leverkusen | |
370 | 24.12.2021 | 00:41 | LZ 2, DLK | F-Kamin | |
369 | 23.12.2021 | 16:22 | LZ 1, LZ 2 | H-VU, BAB > Leverkusen | |
368 | 17.12.2021 | 23:59 | LZ 1 | H-P Tür | |
367 | 16.12.2021 | 16:00 | LZ 1 | G-Ölspur | |
366 | 16.12.2021 | 07:22 | LZ 1 | H-P Tür | |
365 | 15.12.2021 | 22:12 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | F-Wohnung | |
364 | 10.12.2021 | 13:54 | LZ 1 | F-Abfalltonne/Müll | |
363 | 08.12.2021 | 22:50 | LZ 1 | L-Amtshilfe, BAB > Dortmund | |
362 | 07.12.2021 | 16:22 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
361 | 06.12.2021 | 13:32 | LZ 1 | G-auslaufende Flüssigkeit | |
360 | 06.12.2021 | 08:33 | LZ 1, LZ 2 | H-P klemmt, BAB > Leverkusen | |
359 | 05.12.2021 | 13:36 | LZ 1 | G-Ölspur | |
358 | 05.12.2021 | 12:36 | LZ 1 | G-Ölspur | |
357 | 05.12.2021 | 06:17 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
356 | 03.12.2021 | 10:08 | LZ 1 | H-P Tür | |
355 | 02.12.2021 | 09:27 | LZ 1, LZ 3 | H-Baum | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
354 | 30.11.2021 | 05:18 | LZ 1 | H-VU, BAB > Dortmund | |
353 | 21.11.2021 | 16:22 | LZ 2 | G-Ölspur | |
352 | 21:11:2021 | 10:53 | LZ 1 | G-Ölspur | |
351 | 21.11.2021 | 10:42 | DLK | K-Tragehilfe | |
350 | 19.11.2021 | 15:55 | LZ 1 | G-Ölspur | |
349 | 18.11.2021 | 09:11 | LZ 1, LZ 2 | H-P klemmt, BAB > Leverkusen | |
348 | 17.11.2021 | 14:57 | LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 | F-Wohnung (MiG) | |
347 | 17.11.2021 | 08:31 | LZ 1 | H-Tier in Notlage | |
346 | 15.11.2021 | 06:55 | LZ 1, LZ 2 | H-VU, BAB > Dortmund | |
345 | 11.11.2021 | 19:01 | LZ 3, LZ 4, RW | H-VU | |
344 | 10.11.2021 | 12:31 | LZ 1 | G-Ölspur | |
343 | 03.11.2021 | 12:53 | LZ 1 | H-P Tür | |
342 | 01.11.2021 | 21:23 | LZ 1 | H-P Tür | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
341 | 31.10.2021 | 06:18 | LZ 1 | H-VU, BAB > Dortmund | |
340 | 28.10.2021 | 22:55 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
339 | 27.10.2021 | 13:45 | DLK | H-Baum | |
338 | 25.10.2021 | 16:02 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | F-Wohnung, brennt Küche | |
337 | 25.10.2021 | 14:41 | DLK | H-Baum | |
336 | 23.10.2021 | 14:01 | LZ 1 | H-VU, BAB > Dortmund | |
335 | 22.10.2021 | 21:35 | LZ 1 | G-auslaufende Flüssigkeit, BAB > Dortmund | |
334 | 22.10.2021 | 19:46 | LZ 3 | H-Baum | |
333 | 22.10.2021 | 17:31 | LZ 3 | H-Baum | |
332 | 22.10.2021 | 08:01 | LZ 2 | H-Baum | |
331 | 21.10.2021 | 10:59 | LZ 2 | H-Baum | |
330 |
21.10.2021 | 09:33 | Meldekopf | H-Baum BAB > Dortmund | |
329 | 21.10.2021 | 09:20 | LZ 3 | H-Baum | |
328 | 21.10.2021 | 09:18 | Meldekopf | H-Baum | |
327 | 21.10.2021 | 09:07 | LZ 1 | H-Baum | |
326 | 21.10.2021 | 09:07 | LZ 2 | H-Baum | |
325 | 21.10.2021 | 08:48 | LZ 3 | H-Baum | |
324 | 21.10.2021 | 08:46 | LZ 4, DLK | H-Baum | |
323 | 21.10.2021 | 07:39 | LZ 4 | H-Baum | |
322 | 19.10.2021 | 08:57 | LZ 1 | H-P Tür | |
321 | 16.10.2021 | 00:20 | LZ 1 | F-Heimrauchmelder | |
320 | 15.10.2021 | 13:20 | LZ 4 | H-Tier in Notlage | |
319 | 14.10.2021 | 14:49 | DLK | H-Baum | |
318 | 13.10.2021 | 12:17 | LZ 1 | H-TH klein, BAB > Dortmund | |
317 | 13.10.2021 | 08:32 | LZ 1 | G-auslaufende Flüssigkeit, BAB > Leverkusen | |
316 | 05.10.2021 | 23:13 | LZ 2, LZ 4, DLK | F-Heimrauchmelder | |
315 | 01.10.2021 | 20:07 | LZ 1 | H-P Tür | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
314 | 29.09.2021 | 15:53 | LZ 2 | H-Baum | |
313 | 29.09.2021 | 15:37 | LZ 4 | H-Baum | |
312 | 28.09.2021 | 06:52 | LZ 1, LZ 2 | H-VU, BAB > Leverkusen | |
311 | 27.09.2021 | 19:42 | LZ 4 | H-Baum | |
310 | 25.09.2021 | 20:00 | LZ 3, LZ 4 | F-Kleinbrand | |
309 | 24.09.2021 | 16:12 | LZ 1 | H-P Aufzug | |
308 | 23.09.2021 | 12:34 | LZ 1, LZ 2 | F-PKW, BAB > Dortmund | |
307 | 23.09.2021 | 08:25 | LZ 1, LZ 2 | H-VU | |
306 | 21.09.2021 | 13:16 | LZ 1 | H-P Tür | |
305 | 21.09.2021 | 08:57 | LZ 1 | H-P Tür | |
304 | 20.09.2021 | 14:03 | LZ 2 | G-auslaufende Flüssigkeit | |
303 | 19.09.2021 | 20:03 | LZ 1 | G-Ölspur, BAB > Dortmund | |
302 | 18.09.2021 | 22:04 | LZ 1 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
301 | 18.09.2021 | 11:25 | LZ 2 | H-P Tür | |
300 | 13.09.2021 | 09:31 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Alarmauslösung | |
299 | 10.09.2021 | 01:31 | LZ 1, LZ 2 | F-Heimrauchmelder | |
298 | 08.09.2021 | 06:04 | LZ 3 | G-Ölspur | |
297 | 07.09.2021 | 19:06 | LZ 1, LZ 2 | F-Alarmauslösung | |
296 | 07.09.2021 | 12:22 | LZ 1, LZ 2 | H-VU, BAB > Leverkusen | |
295 | 07.09.2021 | 10:36 | LZ 1, LZ 2 | H-VU, BAB > Leverkusen | |
294 | 05.09.2021 | 21:02 | LZ 1 | F-Kleinbrand | |
293 | 05.09.2021 | 17:02 | RW 2 | H-Unterstützung RD, BAB > Leverkusen | |
292 | 05.09.2021 | 10:09 | LZ 1 | G-Ölspur, BAB > Dortmund | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
291 | 30.08.2021 | 14:01 | LZ 1, LZ 2 | F-Alarmauslösung | |
290 | 28.08.2021 | 18:22 | LZ 1, LZ 2 | F-Alarmauslösung | |
289 | 26.08.2021 | 18:26 | LZ 1, LZ 2 | F-Alarmauslösung | |
288 | 24.08.2021 | 06:36 | LZ 1 | H-P Tür | |
287 | 23.08.2021 | 09:31 | LZ 2 | H-Tragehilfe | |
286 | 21.08.2021 | 19:24 | LZ 1, LZ 2 | F-Heimrauchmelder | |
285 | 21.08.2021 | 14:49 | LZ 1 | H-Tier in Notlage, ohne Sonderrechte | |
284 | 21.08.2021 | 01:19 | LZ 1 | H-P Tür | |
283 | 19.08.2021 | 14:25 | LZ 1 | G-Erkundung | |
282 | 15.08.2021 | 21:50 | LZ 1 | F-Kontrolle | |
281 | 13.08.2021 | 15:56 | LZ 1, LZ 3 | H-VU | |
280 | 10.08.2021 | 18:53 | LZ 2 | G-Ölspur | |
279 | 09..08.2021 | 19:18 | LZ 1 | G-auslaufende Flüssigkeit | |
278 | 09..08.2021 | 17:09 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Alarmauslösung | |
277 | 08..08.2021 | 04:49 | LZ 2 | F-Kontrolle | |
276 | 06..08.2021 | 15:15 | LZ 1, LZ 2 | H-P Tür | |
275 | 06..08.2021 | 15:25 | LZ 1 | H-P Tür | |
274 | 06..08.2021 | 13:16 | LZ 1 | F-Unklare Brandmeldung im Freien | |
273 | 04..08.2021 | 22:32 | LZ 1, LZ 2 | F-Unklare Brandmeldung aus Gebäude | |
272 | 03..08.2021 | 23:24 | LZ 2 | F-Unklare Brandmeldung | |
271 | 03..08.2021 | 14:33 | LZ 1, LZ 2, LZ 3 | G-Gas | |
270 | 03..08.2021 | 13:12 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
269 | 31.07.2021 | 10:49 | LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 | F-EFH | |
268 | 28.07.2021 | 10:39 | LZ 3, LZ 4 | F-PKW | |
267 | 27.07.2021 | 10:22 | LZ 1 | H-Tier in Notlage | |
266 | 25.07.2021 | / | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
265 | 24.07.2021 | 21:47 | LZ 2 | H-TH klein | |
264 | 22.07.2021 | 20:36 | LZ 1 | H-TH klein | |
236 | 21.07.2021 | 21:21 | LZ 2 | H-P Tür | |
262 | 20.07.2021 | 23:15 | LZ 2 | H-Wasserschaden | |
261 | 20.07.2021 | 16:02 | LZ 1 | H-TH klein, BAB > Leverkusen | |
260 | 20.07.2021 | 15:08 | LZ 1, LZ 3 | F-Gartenhaus | |
259 | 19.07.2021 | 15:29 | LZ 1, LZ 2 | G-CO Vergiftung | |
258 | 18.07.2021 | 15:06 | LZ 2 | F-Kontrolle/Nachschau | |
257 | 18.07.2021 | 08:00 | LZ 2, LZ 4 | L-Überörtliche Hilfe Leichlingen | |
256 | 17.07.2021 | 16:06 | LZ 1, LZ 2 | G-Gas | |
255 | 17.07.2021 | 08:30 | LZ 3, LZ 4 | L-Überörtliche Hilfe Leichlingen | |
254 | 16.07.2021 | 15:06 | LZ 3 | H-Wasserschaden | |
253 | 16.07.2021 | 11:59 | LZ 4 | L-Überörtliche Hilfe Leichlingen | |
252 | 16.07.2021 | 08:19 | GW-L | S-Sonderstichwort | |
251 | 15.07.2021 | 19:36 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
130 - 250 | 14.-15.07.2021 | erster Alarm 08:55 | Stadtalarm ab 12:49 | Flächenereignis | Bericht inkl. Fotos |
129 | 13.07.2021 | 14:30 | LZ 3, LZ 4, RW | H-VU, Baum gegen PKW | |
128 | 06.07.2021 | 05:31 | LZ 1 | H-Baum | |
127 | 01.07.2021 | 20:02 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
126 | 30.06.2021 | 07:40 | LZ 1 | H-Baum | |
125 | 30.06.2021 | 00:39 | LZ 3 | H-Wasserschaden | |
124 | 28.06.2021 | 14:00 | LZ 1, LZ 2 | H-P klemmt, BAB > Leverkusen | |
123 | 28.06.2021 | 12:30 | LZ 2 | G-auslaufende Flüssigkeit | |
122 | 26.06.2021 | 18:43 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
121 | 26.06.2021 | 16:39 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | F-Dachstuhl | |
120 | 24.06.2021 | 07:29 | LZ 2 | H-Baum | |
119 | 21.06.2021 | 03:31 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
118 | 20.06.2021 | 18:41 | LZ 1 | H-P Tür | |
117 | 20.06.2021 | 09:41 | LZ 1 | H-Wasserschaden | Einsatzbericht |
116 | 20.06.2021 | 04:05 | ELW | H-TH klein | |
115 | 20.06.2021 | 03:12 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
114 | 20.06.2021 | 01:54 | LZ 3 | H-Wasserschaden | |
113 | 20.06.2021 | 01:33 | LZ 2 | H-Wasserschaden | |
112 | 20.06.2021 | 01:18 | LZ 4 | H-Wasserschaden | |
111 | 19.06.2021 | 16:32 | LZ 3 | H-Tragehilfe | |
110 | 17.06.2021 | 09:55 | LZ 1 | G-Ölspur, BAB > Leverkusen | |
109 | 11.06.2021 | 17:41 | LZ 1 | H-P Tür | |
108 | 05.06.2021 | 17:40 | LZ 1, LZ 3 | G-Erkundung | |
107 | 05.06.2021 | 15:42 | LZ 1 | H-VU, BAB > Leverkusen | |
105 | 04.06.2021 | 19:43 | LZ 2 | H-Wasserschaden | |
104 | 04.06.2021 | 19:43 | Meldekopf | Flächenereignis | |
103 | 04.06.2021 | 19:40 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
102 | 03.06.2021 | 07:14 | LZ 1 | H-P klemmt, BAB > Leverkusen | Einsatzbericht (mit Fotos) |
101 | 01.06.2021 | 12:18 | Wehrleitung | H-Unterstützung, Zubringer Notarzt | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
100 | 29.05.2021 | 21:39 | LZ 4 | F-Abfalltonne | |
99 | 26.05.2021 | 01:23 | LZ 2, DLK | H-Tragehilfe | |
98 | 25.05.2021 | 15:19 | LZ 3 | H-Baum | |
97 | 25.05.2021 | 14:38 | LZ 1 | F-Kleinbrand, Blitzeinschlag in Haus | |
96 | 25.05.2021 | 12:19 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
95 | 23.05.2021 | 14:20 | LZ 4 | H-Unterstützung RD | |
94 | 23.05.2021 | 01:44 | LZ 1, LZ 3 | F-unklare Brandmeldung aus Gebäude | |
93 | 20.05.2021 | 21:07 | LZ 1, LZ 4 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
92 | 20.05.2021 | 19:51 | LZ 1 | H-VU, BAB > Leverkusen | |
91 | 19.05.2021 | 14:40 | LZ 1, LZ 2 | F-LKW, BAB > Dortmund | |
90 | 15.05.2021 | 11:32 | LZ 1 | F-PKW, BAB > Leverkusen | |
89 | 15.05.2021 | 09:57 | LZ 1 | G-Ölspur, BAB > Dortmund | |
88 | 14.05.2021 | 13:56 | LZ 1, LZ 2 | H-VU, BAB > Dortmund | |
87 | 14.05.2021 | 01:02 | LZ 1 | F-Gewerbebetrieb | |
86 | 12.05.2021 | 21:04 | LZ 1, LZ 3 | F-Kontrolle/Nachschau | |
85 | 12.05.2021 | 13:44 | LZ 1 | H-Tier in Notlage | |
84 | 09.05.2021 | 21:55 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
83 | 07.05.2021 | 02:44 | LZ 1 | G-Ölspur nach VU, BAB > Leverkusen | |
82 | 05.05.2021 | 22:02 | LZ 1 | F-unklare Brandmeldung | |
81 | 04.05.2021 | 14:41 | LZ 4 | H-Baum | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
80 | 29.04.2021 | 11:02 | ELW | H-TH Klein | |
79 | 29.04.2021 | 07:35 | DLK | H-Tragehilfe | |
78 | 28.04.2021 | 18:08 | LZ 1 | H-P Tür | |
77 | 28.04.2021 | 16:07 | LZ 3 | G-auslaufende Flüssigkeit | |
76 | 25.04.2021 | 23:06 | LZ 1 | H-P Tür | |
75 | 24.04.2021 | 00:04 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
74 | 21.04.2021 | 23:39 | LZ 1 | H-P Tür | |
73 | 20.04.2021 | 16:15 | LZ 1 | H-P Tür | |
72 | 13.04.2021 | 21:43 | LZ 2 | F-Kontrolle/Nachschau | |
71 | 12.04.2021 | 17:29 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | Alarmauslösung BMA | |
70 | 12.04.2021 | 15:10 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | Alarmauslösung BMA | |
69 | 11.04.2021 | 20:32 | LZ 2, LZ 4 | F-Gartenhaus | |
68 | 06.04.2021 | 21:09 | LZ 1 | H-TH klein, BAB > Dortmund | |
67 | 04.04.2021 | 16:57 | LZ 1 | F-unklare Brandmeldung im Freien, Rauchentwicklung im Wald | |
66 | 03.04.2021 | 01:38 | LZ 1 | H-P Tür | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
65 | 30.03.2021 | 03:43 | LZ 2 | H-TH klein | |
64 | 29.03.2021 | 21:20 | LZ 2 | F-Kontrolle/Nachschau | |
63 | 28.03.2021 | 06:58 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
62 | 25.03.2021 | 18:01 | LZ 2, GW-L | H-Wasserschaden | |
61 | 20.03.2021 | 13:38 | LZ 4 | G-auslaufende Flüssigkeit | |
60 | 15.03.2021 | 09:49 | LZ 1 | H-TH klein | |
59 | 14.03.2021 | 21:06 | LZ 1 | F-Kamin | |
58 | 13.03.2021 | 19:43 | DLK | H-TH klein | |
57 | 13.03.2021 | 16:14 | LZ 4 | H-Baum | |
56 | 13.03.2021 | 15:43 | LZ 1 | H-Baum | |
55 | 13.03.2021 | 10:39 | LZ 2, DLK | H-Baum | |
54 | 11.03.2021 | 16:07 | DLK | H-Baum | |
53 | 11.03.2021 | 15:02 | LZ 1 | H-Baum | |
52 | 11.03.2021 | 14:58 | LZ 3, DLK | H-Baum | |
51 | 11.03.2021 | 13:26 | DLK | H-Baum | |
50 | 11.03.2021 | 13:05 | LZ 1 | H-Baum | |
49 | 11.03.2021 | 12:42 | LZ 1 | H-Baum | |
48 | 08.03.2021 | 16:06 | LZ 2, LZ 4 | F-unklare Branmeldung im Freien | |
47 | 07.03.2021 | 19:23 | LZ 3 | F-Kamin | |
46 | 06.03.2021 | 10:45 | LZ 1 | H-Tier in Notlage | |
45 | 06.03.2021 | 03:00 | LZ1, LZ 2 | F-unklare Brandmeldung aus Gebäude | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
44 | 28.02.2021 | 13:29 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
43 | 28:02.2021 | 02:17 | LZ 1 | H-P Mensch in Notlage | |
42 | 28.02.2021 | 02:11 | LZ 1 | H-P Tür | |
41 | 25.02.2021 | 16.12 | LZ 1 | H-P Tür | |
40 | 23.02.2021 | 18:13 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
39 | 23.02.2021 | 14:22 | LZ 2 | H-Tragehilfe | |
38 | 20.02.2021 | 01:51 | LZ 2 | H-Unterstützung RD | |
37 | 18.02.2021 | 13:10 | LZ 1 | F-PKW | |
36 | 16.02.2021 | 19:54 | LZ 1 | H-VU, BAB > Leverkusen | |
35 | 15.02.2021 | 15.35 | LZ 1, LZ 3 | G-Gas | |
34 | 14.02.2021 | 12:59 | LZ 1 | H-P Tür | |
33 | 14.02.2021 | 10:20 | LZ 1 | F-Heimrauchmelder | |
32 | 13.02.2021 | 22:53 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
31 | 12.02.2021 | 16:00 | LZ 3 | H-Baum | |
30 | 06.02.2021 | 16:14 | LZ 3 | G-Ölspur | |
29 | 02.02.2021 | 13:22 | LZ 1 | F-PKW | |
28 | 01.02.2021 | 20:09 | LZ 1 | H-Baum, BAB > Dortmund | |
27 | 01.02.2021 | 11:15 | LZ 4, DLK | H-P Tür | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
26 | 30.01.2021 | 00:27 | LZ 3 | H-TH klein | |
25 | 28.01.2021 | 14:54 | LZ 1, LZ 2 | F-Kamin | |
24 | 25.01.2021 | 17:15 | LZ 1 | H-Baum | |
23 | 24.01.2021 | 15:21 | LZ 4 | H-Baum | |
22 | 24.01.2021 | 10:37 | LZ 1 | H-Baum | |
21 | 24.01.2021 | 10:00 | LZ 1, LZ 2 | F-Alarmauslösung BMA | |
20 | 24.01.2021 | 09:26 | LZ 3 | H-Baum | |
19 | 24.01.2021 | 08:21 | LZ 3 | H-Baum | |
18 | 24.01.2021 | 08:07 | LZ 1 | H-Baum | |
17 | 24.01.2021 | 08:01 | LZ 1 | H-TH klein, ohne Sonderrechte, festgefahrenes Streufahrzeug | |
16 | 24.01.2021 | 06:37 | LZ 1 | H-Baum auf Haus | Einsatzbericht |
15 | 23.01.2021 | 18:41 | LZ 1 | G-Ölspur | |
14 | 21.01.2021 | 06:56 | LZ 1, LZ 4 | H-Baum | |
13 | 21.01.2021 | 06:52 | LZ 1 | H-Baum | |
12 | 21.01.2021 | 06:37 | LZ 3 | H-Baum | |
11 | 20.01.2021 | 14:02 | LZ 1 | H-VU LKW, BAB > Leverkusen | |
10 | 20.01.2021 | 05:43 | LZ 1 | F-Container | |
09 | 18.01.2021 | 12:57 | LZ 4 | H-Tragehilfe | |
08 | 18.01.2021 | 09:53 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
07 | 17.01.2021 | 04:43 | LZ 1 | F-Abfalltonne | |
06 | 14.01.2021 |
13:07 13:02 |
LZ 3, DLK Leichlingen LZ 1, LZ 2, LZ 4 |
F-Altenheim F-unklare Brandmeldung aus Gebäude |
Einsatzbericht |
05 | 12.01.2021 | 00:18 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
04 | 08.01.2021 | 09:38 | LZ 1 | H-Baum | |
03 | 08.01.2021 | 00:57 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
02 | 07.01.2021 | 19:10 | LZ 1 | H-VU, BAB > Dortmund | |
01 | 01.01.2021 | 22:40 | LZ 1 | F-Abfalltonne | |
zum Seitenanfang |