Diese Seite dient ausschließlich zu Informationszwecken über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Burscheid.
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit - Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
NEU
>>> Einsatzlexikon <<<
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
141 | 21.06.2022 | 11:56 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | Alarmauslödung BMA | |
140 | 15.06.2022 | 12:12 | LZ 1, LZ 2 | H-VU. BAB > Wermelskirchen | |
139 | 13.06.2022 | 18:14 | LZ 1 | H-P Tür | |
138 | 11.06.2022 | 21:15 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
137 | 11.06.2022 | 13:17 | LZ 1, LZ 3 | Alarmauslösung BMA | |
136 | 10.06.2022 | 17:15 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
135 | 07.06.2022 | 14:54 | LZ 1 | G-Gas | |
134 | 05.06.2022 | 15:00 | LZ 4, DLK | H-P Tür | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
133 | 30.05.2022 | 22:57 | LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 | F-Wohnung, MiG | |
132 | 30.05.2022 | 06:51 | LZ 1, LZ 2 | H-VU, BAB > Leverkusen | |
131 | 26.05.2022 | 22:16 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | H-VU | |
130 | 26.05.2022 | 12:07 | LZ 2 | H-Unterstützung RD | |
129 | 25.05.2022 | 22:46 | LZ 1 | F-Heimrauchmelder | |
128 | 25.05.2022 | 06:53 | LZ 4 | H-Baum | |
127 | 21.05.2022 | 14:03 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | G-Ölunfall | |
126 | 21.05.2022 | 07:51 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
125 | 20.05.2022 | 20:51 | LZ 1 | H-Baum | |
124 | 20.05.2022 | 18:38 | LZ 4 | G-Ölspur | |
123 | 19.05.2022 | 16:42 | LZ 4 | H-Baum | |
122 | 19.05.2022 | 16:45 | DLK | H-Baum, Unterstützung Feuerwehr Leichlingen | |
121 | 18.05.2022 | 21:14 | LZ 1 | F-PKW | |
120 | 18.05.2022 |
13:40 13:51 |
LZ 1 LZ 2 |
H-VU LKW, BAB > Leverkusen Alarmstufenerhöhung |
|
119 | 18.05.2022 | 08:17 | LZ 2 | F-Abfalltonne | |
118 | 17.05.2022 | 08:06 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | G-Gas, Bagger hat Gasleitung getroffen | |
117 | 16.05.2022 | 12:59 | LZ 1, LZ 2 | G-Gas | |
116 | 16.05.2022 | 06:58 | LZ 1 | G-Ölspur | |
115 | 16.05.2022 | 05:55 | LZ 1 | F-Alarmauslösung | |
114 | 14.05.2022 | 21:12 | LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 | F-EFH MiG | |
113 | 09.05.2022 | 15:31 | LZ 2 | H-Tragehilfe | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
112 | 30.04.2022 | 18:20 | LZ 4 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
111 | 29.04.2022 | 14:18 | LZ 1 | H-TH klein | |
110 | 28.04.2022 | 17:09 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Alarmauslösung | |
109 | 28.04.2022 | 10:16 | LZ 1, LZ 2 | H-VU, BAB > Leverkusen | |
108 | 28.04.2022 | 07:38 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
107 | 28.04.2022 | 04:11 | LZ 1 | H-P Tür | |
106 | 27.04.2022 | 20:44 | LZ 1, LZ 2 | H-P Mensch in Notlage | |
105 | 27.04.2022 | 10:27 | LZ 3 | H-P Tür | |
104 | 24.04.2022 | 13:18 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
103 | 23.04.2022 | 12:03 | LZ 1 | H-Baum | |
102 | 17.04.2022 | 16:37 | LZ 2 | F-Flächenbrand | |
101 | 14.04.2022 | 06:58 | LZ 1 | H-VU, BAB > Dortmund | |
100 | 13.04.2022 | 19:53 | LZ 2 | H-Tragehilfe | |
99 | 11.04.2022 | 14:51 | LZ 1 | H-TH klein | |
98 | 10.04.2022 | 17:46 | LZ 1 | G-Ölspur | |
97 | 10.04.2022 | 09:23 | LZ 2 | H-Tragehilfe | |
96 | 08.04.2022 | 23:00 | LZ 1 | F-Kamin | |
95 | 08.04.2022 | 23:26 | LZ 3 | H-Baum | |
94 | 07.04.2022 | 23:26 | LZ 3 | H-Baum | |
93 | 07.04.2022 | 17:49 | LZ 1 | H-P Tür | |
92 | 05.04.2022 | 19:33 | LZ 1 | H-P Tür | |
92 | 05.04.2022 | 10:57 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | H-VU, BAB > Leverkusen | Einsatzbericht (mit Fotos) |
91 | 05.04.2022 | 00:36 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Wohnung | Einsatzbericht |
90 | 04.04.2022 | 10:58 | LZ 1, Werkfeuerwehr | G-Gas | |
89 | 04.04.2022 | 07:09 | LZ 1 | F-Heimrauchmelder | |
88 | 01.04.2022 | 15:25 | LZ 1, LZ 3 | F-Abfalltonne | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
87 | 31.03.2022 | 10:24 | LZ 1 | H-P Tür | |
86 | 28.03.2022 | 14:31 | LZ 2, LZ 4 | F-Kleinbrand | |
85 | 28.03.2022 | 10:13 | LZ 2 | H-Tragehilfe | |
84 | 25.03.2022 | 12:37 | LZ 1, LZ 2, Werkfeuerwehr | F-Gewerbebetrieb | |
83 | 23.03.2022 | 16:12 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | H-P klemmt, BAB > Leverkusen | Einsatzbericht |
82 | 21.03.2022 | 15:11 | LZ 1 | H-Unterstützung Rettungsdienst | |
81 | 20.03.2022 | 07:30 | LZ 1 | H-Unterstützung Rettungsdienst | |
80 | 13.03.2022 | 14:49 | LZ 1 | H-VU | |
79 | 10.03.2022 | 11:29 | LZ 2, LZ 3, LZ 4, DLK | Alarmauslösung BMA | |
78 | 10.03.2022 | 11:19 | LZ 1 | H-Untersützung Rettungddienst | |
77 | 06.03.2022 | 23:37 | LZ 1, LZ 2 | G-Gas, Gasgeruch im Flur | |
76 | 05.03.2022 | 14:22 | LZ 1 | G-Erkundung erforderlich, Polizei vor Ort | |
75 | 05.03.2022 | 10:23 | LZ 1 | H-P Aufzug | |
74 | 02.03.2022 | 16:59 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Wohnung | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
73 | 27.02.2022 | 22:10 | LZ 1 | H-Wasserschaden, Rohrbruch | |
72 | 24.02.2022 | 17:58 | LZ 1, LZ 3 | F-Kamin | |
71 | 23.02.2022 | 15:10 | LZ 1 | H-P Tür | |
70 | 22.02.2022 | 18:14 | LZ 1 | F-Heimrauchmelder | |
69 | 22.02.2022 | 05:38 | RW | Wachbesetzung Wermelskirchen | |
68 | 21.02.2022 | 21:32 | LZ 1, LZ 2 | Alarmauslösung BMA | |
67 | 21.02.2022 | 17:08 | LZ 4 | Baum | Pressemitteilung |
66 | 21.02.2022 | 01:03 | LZ 2 | Baum | |
64 | 21.02.2022 | 0:49 | LZ 1 | H-Baum, BAB > Leverkusen | |
63 | 19.02.2022 | 14:24 | LZ 1 | Baum | |
62 | 19.02.2022 | 12:15 | LZ 2 | Baum | |
61 | 19.02.2022 | 12:00 | LZ 1, LZ 2 | Baum | |
60 | 19.02.2022 | 10:46 | LZ 2 | Baum | |
59 | 19.02.2022 |
09:36 DLK |
LZ 3 | Baum | |
58 | 19.02.2022 | 09:08 | LZ 1 | H-Baum | |
57 | 19.02.2022 | 08:45 | LZ 1 | H-Baum | |
56 | 18.02.2022 | 23:45 | Flächenlage | Baum | |
55 | 18.02.2022 | 20:40 | Flächenlage | Baum | |
54 | 18.02.2022 | 20:27 | Flächenlage | Baum | |
53 | 18.02.2022 | 20:22 | Flächenlage | Baum | |
52 | 18.02.2022 | 19:50 | Flächenlage | Dach fliegt von Gebäude | |
51 | 18.02.2022 | 19:44 | Flächenlage | Baum | |
50 | 18.02.2022 | 19:45 | Flächenlage | Baum | |
49 | 18.02.2022 | 19:37 | Flächenlage | mehrere Bäume | |
48 | 18.02.2022 | 19:34 | Flächenlage | Baum auf Straße | |
47 | 18.02.2022 | 19:33 | Flächenlage | 2 Bäume | |
46 | 18.02.2022 | 19:19 | Flächenlage | Baum, BAB 1 Auffahrt Burscheid | |
45 | 18.02.2022 | 19:12 | Flächenlage | Baum auf Straße | |
44 | 18.02.2022 | 19:12 | Flächenlage | Baum | |
43 | 18.02.2022 | 19:05 | Flächenlage | Baum | |
42 | 18.02.2022 | 19:04 | Meldekopf | Flächenlage Sturm | |
41 | 18.02.2022 | 18:59 | Flächenlage | Baum auf Haus | |
40 | 18.02.2022 | 18:48 | Flächenlage | Baum | |
39 | 18.02.2022 | 18:26 | Flächenlage | Baum entwurzelt | |
38 | 18.02.2022 | 18:21 | Flächenlage | Baum auf Gehweg | |
37 | 18.02.2022 | 18:18 | Flächenlage | Droht Baum zu stürzen | |
36 | 18.02.2022 | 18:14 | Flächenlage | mehrere Bäume | |
35 | 18.02.2022 | 17:12 | Flächenlage | Loser Ast | |
34 | 18.02.2022 | 16:48 | Flächenlage | Baum droht auf Haus zu stürzen | |
33 | 18.02.2022 | 16:09 | LZ 1 | G-auslaufende Flüssigkeit | |
32 | 18.02.2022 | 15:55 | Flächenlage - lose Dachziegel | ||
31 | 18.02.2022 | 15:50 | Meldekopf | Flächenlage Sturm | Pressemitteilung |
30 | 17.02.2022 | 22:50 | LZ 1 | H-Unterstützung Rettungsdienst | |
29 | 17.02.2022 | 08:21 | LZ 3 | H-Baum | |
28 | 17.02.2022 | 08:17 | LZ 1 | H-Baum | |
27 | 15.02.2022 | 03:45 | LZ 1, LZ 3 | Alarmauslösung BMA | |
26 | 14.02.2022 | 15:09 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
25 | 11.02.2022 | 15:03 | LZ 1, LZ 2 | H-VU BAB > Leverkusen | |
24 | 11.02.2022 | 10:50 | DLK | H-Baum | |
23 | 08.02.2022 | 13:10 | DLK | H-Baum | |
22 | 07.02.2022 | 15:27 | LZ 3, LZ 4 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
21 | 06.02.2022 | 19:26 | LZ 2 | H-Baum | |
20 | 06.02.2022 | 15:01 | DLK | überörtliche Hilfe Odenthal, unklare Brandmeldung aus Gebäude | |
19 | 06.02.2022 | 12:59 | LZ 1 | H-Baum | |
18 | 02.02.2022 |
08:51 |
LZ 3, DLK
|
H-Tragehilfe | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
17 | 26.01.2022 |
10:08 09:55 |
LZ 4 LZ 2 |
H-Tragehilfe | |
18 | 25.01.2022 | 02.:36 | LZ 3 | H-Tragehilfe | |
15 | 23.01.2022 | 14:28 | LZ 1 | G-Ölspur BAB > Wermelskirchen | |
14 | 20.01.2022 | 10:18 | LZ 1 | G-Ölspur | |
13 | 19.01.2022 | 12:35 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
12 | 17.01 2022 | 20:00 | LZ 1, LZ 4 | G-Gas | |
11 | 17.01.2022 | 08:44 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
10 | 16.01.2022 | 02:30 | Stadtalarm | F-EFH MiG | |
9 | 15.01.2022 | 23:45 | LZ 1 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
8 | 15.01.2022 | 14:00 | LZ 1, LZ 2 | Alarmauslösung BMA | |
7 | 12.01.2022 | 03:21 | LZ 1 | H-P Tür | |
6 | 11.01.2022 | 14:19 | LZ 1 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
5 | 07.01.2022 | 14:46 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
4 | 05.01.2022 | 10.40 | LZ 2, DLK | H-Baum | |
3 | 01.01.2022 | 23:33 | LZ 1 | F-PKW | |
2 | 01.01.2022 | 17:15 | LZ 1, LZ 2 | H-Mensch in Notlage | |
1 | 01.01.2022 | 14:56 | LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 | F-Wohnung, MiG | |
zum Seitenanfang |