Diese Seite dient ausschließlich zu Informationszwecken über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Burscheid.
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit - Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
>>>  Einsatzlexikon  <<<

NEU:  Relevante Einsatzberichte werden auch in unserem Newsroom (dpa)  veröffentlicht

 

Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
286 28.12.2024 09:58 LZ 1 F-PKW  
285 26.12.2024 13:49 LZ 1 H-VU > BAB Dortmund  
284 24.12.2024 12:32 LZ 1 R-Tragehilfe  
283 22.12.2024 17:01 LZ 1, LZ 3, LZ 4 F-Gebäude  
282 22.12.2024 14:02 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
281 22.12.2024 11:53 LZ 1, LZ 3 F-Verkaufsstätte  
280 21.12.2024 10:19 LZ 3 H-Baum  
279 21.12.2024 21:43 LZ 1, LZ 3 F-Alarmauslösung  
278 21.12.2024 09:10 LZ 4, DLK H-P Tür  
277 17.12.2024 19:12 LZ 1, LZ 2, LZ 4 F-Gebäude  
276 16.12.2024 14:24 LZ 1 H-VU  
275 16.12.2024 01:48 LZ 1 F-PKW  
274 12.12.2024 19:33 LZ 1 R-Tragehilfe  
273 09.12.2024 04:09 LZ 2, LZ 4, DLK, ELW F-Alarmauslösung  
272 08.12.2024 00:57 LZ 1 H-VU  
271 07.12.2024 18:43 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
270 07.12.2024 07:52 LZ 1 H-TH klein  
269 06.12.2024 16:49 LZ 3 ABC-Ölspur  
268 06.12.2024 16:34 LZ 1 H-VU > BAB Dortmund  
267 06.12.2024 13:47 LZ 2, DLK H-Baum  
266 06.12.2024 13:43 LZ 1 H-Baum  
265 06.12.2024   LZ 4    
264 04.12.2024 16:46 LZ 3 ABC-Ölspur  
263 02.12.2024 14:16 LZ 1 ABC-Ölspur  
262 01.12.2024 20:03 LZ 1, LZ 2 F-Heimrauchmelder  
261 01.12.2024 09:24 LZ 3 H-TH klein  
           
260 29.11.2024 00:29 LZ 1 H-P Tür  
259 27.11.2024 07:44 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
258 22.11.2024 20:37 LZ 1 H-P Tür  
257 21.11.2024 16:16 LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 F-Gebäude MiG  
256 21.11.2024 13:39 LZ 1 H-VU  
255 21.11.2024 10:08 LZ 3 ABC-Ölspur  
254 21.11.2024 07:04 LZ 1 H-Baum  
253 20.11.2024 23:48 RW H-TH klein  
252 20.11.2024 22:24 LZ 1 H-VU > BAB Dortmund  
251 20.11.2024 16:03 LZ 1 H-Baum  
250 20.11.2024 01:33 LZ 1 H-Baum  
249 19.11.2024 16:16 LZ 3 H-Baum  
248 18.11.2024. 22:38 LZ 1 R-Tragehilfe  
247 16.11.2024 14:04 LZ 3, LZ 4, RW ABC-Gas  
246 15.11.2024 17:33 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
245 14.11.2024 15:48 LZ 1 H-VU > BAB Dortmund  
244 12:11.2024 11:50 LZ 1 F-Kontrolle/Nachschau  
243 10.11.2024 18:23 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
242 08.11.2024 16:04 LZ 2, LZ 4, DLK H-Unterstützung RD  
241 04.11.2024 07:50 LZ 1, LZ 2 H-Unterstützung RD  
240 03.11.2024 13:27 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
239 01.11.2024 09:50 LZ 1 H-TH klein  
           
238 31.10.2024 15:25 LZ 1, LZ 2 H-P Tür  
237 30.10.2024 18:09 LZ 2 H-Unterstützung RD  
236 30.10.2024 13:49 LZ 1 H-Wasserschaden  
235 28.10.2024 18:08 LZ 1 H-Wasserschaden  
234 28.10.2024 08:28 LZ 1 ABC-Ölspur  
233 26.10.2024 15:13 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
232 26.10.2024 14:31 LZ 1 ABC-Ölspur  
231 26.10.2024 12:47 LZ 1 H-VU  
230 25.10.2024 11:13 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
229 25.10.2024 02:12 LZ 1 H-TH klein  
228 24.10.2024 14:47 LZ 1 H-Unterstützung RD  
227 24.10.2024 13:15 LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 F-Dachstuhl  
226 23.10.2024 10:29 LZ 1, LZ 2 H-Unterstützung RD  
225 21.10.2024 12:48 LZ 3 ABC-Ölspur  
224 20.10.2024 16:55 LZ 1, LZ 2 H-VU  
223 20.10.2024 15:25 LZ 1 H-Baum  
222 15.10.2024 10:03 LZ 1 H-P Tür  
221 13.10.2024 18:37 LZ 1 F-Alarmauslösung  
220 12.10.2024 12:07 LZ 4 H-Unterstützung RD  
219 09.10.2024 10:21 LZ 1 ABC-Ölspur  
218 08.10.2024 15:30 LZ 1, LZ 3 F-Kontrolle/Nachschau  
217 06.10.2024 15:32 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
216 06.10.2024 09:56 LZ 1 H-P Tür  
215 03.10.2024 14.58 LZ 1 H-Wasserschaden  
214 01.10.2024 16:50 LZ 3 ABC-auslaufende Flüssigkeit  
213 01.10.2024 20:17 LZ 1 ABC-Ölspur  
           
212 26.09.2024 18:41 LZ 1, LZ 4 H-P springt  
211 25.09.2024 21:57 LZ 1 ABC-Gas  
210 22.09.2024 02:31 LZ 1 H-Unterstützung RD  
209 21.09.2024 15:47 LZ 1 F-PKW > BAB Dortmund  
208 21.09.2024 10:41 LZ 1, LZ 2, LZ 4 F-Gebäude  
207 16.09.2024 21:02 LZ 1, LZ 3 F-Heimrauchmelder  
206 15.09.2024 17:06 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
205 14.09.2024 20:05 LZ 1 H-P Tür  
204 13.092024 12:59 LZ 1 H-Unterstützung RD  
203 08.09.2024 15:45 LZ 3 ABC-Ölspur  
202 08.09.2024 10:45 LZ 1 H-Tier in Notlage  
201 06.09.2024 14:04 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
200 06.09.2024 11:04 LZ 1 H-P Tür  
199 04.09.2024 12:35 LZ 1, LZ 2, LZ 4 ABC-Stoffaustritt im Gebäude  
198 03.09.2024 18:59 LZ 1, LZ 3 F-Heimrauchmelder  
197 02.09.2024 16:48 LZ 1 ABC-Ölspur  
196 02.09.2024 16:08 LZ 2 ABC-Ölspur  
195 02.09.2024 08:18 LZ 3, LZ 4, RW H-VU  
194 01.09.2024 18:28 LZ 2 H-VU > BAB Dortmund  
193 01.09.2024 18:19 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
192 01.09.2024 11:00 LZ 4 H-Tier in Notlage  
191 01.09.2024 01:52 LZ 1, LZ 3 F-Heimrauchmelder  
       

 
 zum Seitenanfang

 

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
190 31.08.2024 14:53 LZ 1 H-P Tür  
189 30.08.2024 16:56 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
188 28.08.2024 19:06 DLK H-Unterstützung RD  
187 28.08.2024 14:50 LZ 1 H-Unterstützung RD  
186 28.08.2024 10:00 LZ 1 H-Unterstützung RD  
185 28.08.2024 09:31 LZ 1 F-Kontrolle/Nachschau  
184 25.08.2024 14:42 LZ 1 H-VU > BAB Dortmund  
183 25.08.2024 06:46 LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 F-Gebäude  
182 24.08.2024 14:22 LZ 2 H-Tier in Notlage  
181 24.08.2024 02:10 LZ 2 F-Kleinbrand  
180 23.08.2024 03:43 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
179 22.08.2024 12:52 LZ 1 H-Unterstützung RD  
178 21.08.2024 23:56 LZ 4 R-Tragehilfe  
177 21.08.2024 09:30 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
176 17.08.2024 09:14 LZ 1 ABC-Ölspur  
175 16.08.2024 17:25 LZ 2 F-Kontrolle/Nachschau  
174 15.08.2024 13:32 DLK F-Gewerbegebiet (Unterstützung FF Leichlingen)  
173 13.08.2024 17:52 LZ 3 H-Baum  
172 12.08.2024 20:29 LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 F-Gebäude MiG  
171 12.08.2024 18:25 LZ 1, LZ 2 F-PKW  
170 12.08.2024 10:58 LZ 1 H-Wasserschaden  
169 11.08.2024 02:54 LZ 1, LZ 3 F-Heimrauchmelder  
168 07.08.2024 11:09 LZ 2, LZ 4 F-PKW  
167 07.08.2024 05:57 LZ 1, LZ 3 F-Heimrauchmelder  
166 05.08.2024 14:39 LZ 1, LZ 2 H-P Tür  
165 02.08.2024 00:55 LZ 2, LZ 4, DLK H-P Tür  
164 01.08.2024 17:58 LZ 3 H-Wasserschaden  
163 01.08.2024 17:56 LZ 2 H-Wasserschaden  
162 01.08.2024 17:50 LZ 1, LZ 2 H-Wasserschaden  
161 01.08.2024 17:45 LZ 1 H-Wasserschaden  
160 01.08.2024 17:22 LZ 4 H-Wasserschaden  
       

 
 zum Seitenanfang

 

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
159 31.07.2024 15:36 LZ 2 ABC-auslaufende Flüssigkeit  
158 31.07.2024 11:54 LZ 2 R-Tragehilfe  
157 27.07.2024 20:11 LZ 2 F-Kontrolle/Nachschau  
156 27.07.2024 05:35 LZ 4 L-Überörtliche Hilfe (Unterstützung FF Wermelskirchen)  
155 25.07.2024 15:45 LZ 1, LZ 2, DLK H-P Tür  
154 25.07.2024 12:48 LZ 1 H-Mensch in Notlage  
153 23.07.2024 10:39 LZ 3 ABC-Ölspur  
152 22.07.2024 17:26 LZ 2 ABC-Erkundung  
151 22.07.2024 17:12 LZ 1 H-P Tür  
150 21.07.2024 15:01 LZ 3 F-PKW  
149 21.07.2024 14:19 LZ 1, LZ 3 F-Alarmauslösung  
148 19.07.2024 20:11 LZ 4 F-Kontrolle/Nachschau  
147 19.07.2024 18:39 LZ 4 F-Kleinbrand  
146 19.07.2024 18:11 LZ 3, LZ 4 F-unklare Brandmeldung im Freien  
145 19.07.2024 16:58 LZ 1 ABC-Ölspur  
144 18.07.2024 02:40 LZ 2, LZ 4, DLK F-Heimrauchmelder  
143 17.07.2024 07:01 LZ 1 H-Unterstützung RD > BAB Leverkusen  
142 14.07.2024 03:18 LZ 1 H-P Tür  
141 13.07.2024 14:29 LZ 1 H-VU  
140 13.07.2024 00:16 LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 F-Gebäude MiG  
139 12.07.2024 10:44 LZ 1 H-Unterstützung RD > BAB Dortmund  
138 11.07.2024 15:05 LZ 1 F-PKW > BAB Leverkusen  
137 04.07.2024 11:02 LZ 1 H-Wasserschaden  
136 03.07.2024 19:22 LZ 2, LZ 4, DLK H-P Tür  
135 02.07.2024 18:05 LZ 1 H-Unterstützung RD  
134 01.07.2024 17:39 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
       

 
 zum Seitenanfang

 

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
133 30.06.2024 11:36 LZ 1, LZ 2 H-P Tür  
132 29.06.2024 22:40 LZ 1 Meldekopf besetzen  
131 29.06.2024 17:17 LZ 2, DLK H-Unterstützung RD  
130 27.06.2024 19:03 LZ 1 ABC-auslaufende Flüssigkeit > BAB Dortmund  
129 25.06.2024 04:32 LZ 2 ABC-Ölspur  
128 24.06.2024 14:08 LZ 3, DLK H-Baum  
127 23.06.2024 11:30 LZ 4 H-Tier in Notlage  
126 23.06.2024 11:31 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
125 22.06.2024 15:22 LZ 1 ABC-Ölspur  
124 22.06.2024 10:04 LZ 1, LZ 2 F-Alarmauslösung  
123 21.06.2024 13:41 LZ 2 H-Unterstützung RD  
122 19.06.2024 16:41 LZ 2 F-Dachstuhl (Unterstützung FF Leichlingen)  
121 18.06.2024 19:11 LZ 1 F-Kontrolle/Nachschau  
120 17.06.2024 23:57 LZ 2, LZ 4 F-unklare Brandmeldung im Freien  
119 16.06.2024 16:41 LZ 1 H-Baum > BAB Leverkusen  
118 15.06.2024 13:09 LZ 1 H-Tier in Notlage  
117 15.06.2024 11:21 LZ 1, LZ 3, LZ 4 ABC-Gas  
116 13.06.2024 22:27 LZ 1 H-P-Tür  
115 12.06.2024 17:08 LZ 1 H-Tier in Notlage  
114 11.06.2024 19:14 LZ 2 ABC-Ölspur  
113 11.06.2024 16:01 LZ 1, LZ 2 H-VU  
112 10.06.2024 20:33 LZ 1, LZ 2 H-P Tür  
111 07.06.2024 21:13 LZ 1, LZ 2 F-Alarmauslösung  
110 07.06.2024 20:27 LZ 1, LZ 2 F-Alarmauslösung  
109 07.06.2024 19:14 LZ 1 H-Unterstützung RD  
108 06.06.2024 17:35 LZ 1, LZ 2 F-Alarmauslösung  
107 03.06.2024 18:40 LZ 1, LZ 2 F-Heimrauchmelder  
106 02.06.2024 14:00 LZ 1, LZ 2 F-Alarmauslösung  
105 01.06.2024 23:22 LZ 2, LZ 4, DLK F-Heimrauchmelder  
104 01.06.2024 06:18 LZ 2, LZ 4, DLK H-P Tür  
       

 
 zum Seitenanfang

 

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
103 30.05.2024 18:54 LZ 1 H-P Tür  
102 30.05.2024 10:51 LZ 1, LZ 2 H-P klemmt > BAB Leverkusen  
101 26.05.2024 17:47 LZ 2 H-Unterstützung RD  
100 25.05.2024 17:53 LZ 1 F-PKW > BAB Dortmund  
99 23.05.2024 08:50 LZ 1 H-P Tür  
98 21.05.2024 17:16 LZ 4 H-Baum  
97 20.05.2024 21:36 LZ 1 H-Tier in Notlage > BAB Dortmund  
96 18.05.2024 21:05 LZ 1 H-P Tür  
95 17.05.2024 14:27 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
94 15.05.2024 19:59 LZ 1 H-Baum  
93 15.05.2024 11:44 LZ 1 H-Unterstützung RD  
92 12.05.2024 04:43 LZ 2 H-TH klein  
91 10.05.2024 12:24 LZ 1 ABC-auslaufende Flüssiglkeit  
90 08.05.2024 16:36 LZ 1 H-P Tür  
89 08.05.2024 11:50 LZ 1 ABC-Ölspur  
88 06.05.2024 05:29 LZ 3 ABC-auslaufende Flüssigkeit  
87 05.05.2024 00:21 LZ 2 H-Baum  
86 02.05.2024 21:11 LZ 2 F-Kleinbrand  
85 01.05.2024 14:01 LZ 1 H-Wasserschaden  
84 01.05.2024 01:01 LZ 1 F-unklare Brandmeldung im Freien  
       

 
 zum Seitenanfang

 

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
83 30.04.2024 20:51 LZ 1 H-P Tür  
82 26.04.2024 18:20 LZ 1 ABC-Ölunfall > BAB Leverkusen  
81 26.04.2024 08:28 LZ 1, LZ 2, LZ 4 F-Heimrauchmelder  
80 25.04.2024 11:17 LZ 1, LZ 3 ABC-Ölspur  
79 24.04.2024 16:29 LZ 3 ABC-Ölspur  
78 24.04.2024 09:53 LZ 1 ABC-Erkundung  
77 24.04.2024 09:04 LZ 1 H-Tier in Notlage  
76 22.04.2024 16:42 LZ 3, RW ABC-Erkundung  
75 21.04.2024 17:43 LZ 1 H-Baum  
74 19.04.2024 17:51 LZ 1 ABC-Ölspur  
73 19.04.2024 16:16 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
72 19.04.2024 11:59 LZ 1 ABC-Stoffaustritt im Freien  
71 19.04.2024 10:51 LZ 1 ABC-Ölspur  
70 17.04.2024 16:08 LZ 1 H-TH klein  
69 17.04.2024 15:11 LZ 1 H-VU > BAB Dortmund  
68 17.04.2024 13:58 LZ 1, LZ 4 H-Unterstützung RD  
67 17.04.2024 04:40 LZ 3 H-Baum  
66 15.04.2024 21:55 LZ 1 H-Baum  
65 15.04.2024 20:09 LZ 1, LZ 2 H-Baum  
64 15.04.2024 19:11 LZ 1, LZ 2 H-Baum  
63 15.04.2024 18:27 LZ 2 H-Baum  
62 15.04.2024 17:33 LZ 1 H-Baum  
61 15.04.2024 17:13 LZ 1, LZ 3 H-Baum  
60 15.04.2024 17:12 LZ 2, LZ 4 H-Baum  
59 13.04.2024 15:20 LZ 1 H-Mensch in Notlage  
58 11.04.2024 17:04 LZ 1 F-unklare Brandmeldung im Freien  
57 10.04.2024 12:24 LZ 1 H-P Tür  
56 07.04.2024 06:36 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
55 06.04.2024 11:50 LZ 1 ABC-auslaufende Flüssigkeit > BAB Leverkusen  
54 05.04.2024 18:18 LZ 1 H-VU  
53 04.04.2024 14:55 LZ 1 H-VU > BAB Dortmund  
52 02.04.2024 19:41 LZ 1 ABC-Ölspur  
51 01.04.2024 13:28 LZ 2, LZ 4, DLK H-P Tür  
       

 
 zum Seitenanfang

 

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
50 31.03.2024 19:02 LZ 3 F-unklare Brandmeldung im Freien  
49 31.03.2024 18:55 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
48 30.03.2024 01:45 LZ 1 H-P Tür  
47 29.03.2024 19:49 LZ 1 F-Heimrauchmelder  
46 29.03.2024 11:11 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
45 27.03.2024 04:12 LZ 1, LZ 3, LZ 4 F-Gebäude  
44 26.03.2024 19:13 LZ 2, LZ 4 F-Kontrolle/Nachschau  
43 26.03.2024 16:17 LZ 1, LZ 2 H-P Tür  
42 26.03.2024 14:31 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
41 24.03.2024 15:18 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
40 20.03.2024 08:12 LZ 1 ABC-auslaufende Flüssigkeit  
39 19.03.2024 08:50 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
38 17.03.2024 11:29 LZ 2 H-Tier in Notlage  
37 16.03.2024 12:38 LZ 1 F-PKW  
36 16.03.2024 11:05 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
35 16.03.2024 05:34 LZ 1 H-Unterstützung RD  
34 10.03.2024 18:31 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
33 01.03.2024 17:03 LZ 1 ABC-Ölspur > BAB Leverkusen  
       


 zum Seitenanfang

 

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
32 29.02.2024 09:28 LZ 1 H-Tier in Notlage  
31 26.02.2024 11:08 LZ 1, LZ 2, LZ 4 F-Alarmauslösung  
30 25.02.2024 20:04 LZ 1, LZ 2 F-Alarmauslösung  
29 22.02.2024 16:00 LZ 1 ABC-Ölspur > BAB Dortmund  
28 21.02.2024 16:49 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
27 19.02.2024 16:26 LZ 1 F-PKW  
26 15.02.2024 10:15 LZ 1, LZ 2, LZ 4 H-P klemmt > BAB Leverkusen

Einsatzbericht (mit Fotos)

 

Polizeibericht (ots)

Kölner Stadt-Anzeiger

RGA

25 15.02.2024 08:43 LZ 1, LZ 3, LZ 4 Alarmauslösung BMA  
24 14.02.2024 21:01 LZ 1 H-VU  BAB > Leverkusen  
23 13.02.2024 17:29 LZ 1 H-Tragehilfe  
22 08.02.2024 17:21 LZ 1 ABC-Ölspur  
21 08.02.2024 13:16 LZ 1 ABC-Ölspur  
20 04.02.2024 18:17 LZ 1 H-VU Einsatzbericht (mit Fotos)
19 04.02.2024 17:24 LZ 1, LZ 2, LZ 4 F-Heimrauchmelder Einsatzbericht (mit Fotos)
18 04.02.2024 14:22 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen Einsatzbericht (mit Fotos)
17 02.02.2024 13:28 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
16 01.02.2024 08:31 LZ 1 ABC-Ölspur  
     


 zum Seitenanfang

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
15 31.01.2024 01:25 LZ 1 H-P Tür  
14 29.01.2024 23:15 LZ 1 H-P Tür  
13 28.01.2024 17:20 LZ 1 H-P Tür  
12 28.01.2024 12:15 LZ 1, LZ 2, LZ 4 H-Tier in Notlage  
11 25.01.2024 16:46 LZ 1 H-Unterstützung RD  
10 25.01.2024 01:54 LZ 1, LZ 3 F-unklare Brandmeldung im Freien  
09 22.01.2024 06:36 LZ 1 H-VU > Levrkusen  
08 16.01.2024 08:59 LZ 1 H-VU > BAB Leverkusen  
07 13.01.2024 49:26 LZ 1  H-Baum  
06 13.01.2024 08:58 LZ 1 H-Wasserschaden  
05 10.01.2024 22:48 LZ 1 H-P Tür  
04 10.01.2024 18:21 LZ 1 H-P Aufzug  
03 08.01.2024 10:44 LZ 1 H-TH klein  
02 07.01.2024 19:18 Stadtalarm F-Gebäude, MiG  
01 07.01.2024 08:15 LZ 1, LZ 2 H-Tragehilfe  
     


 zum Seitenanfang